MP Today Mandi Bhav-2022 आज आपको मध्यप्रदेश की कुछ प्रमुख मंडियों के आज अनाज मंडियों के भाव के बारे में बताएगें।
MP Today Mandi Bhav-2022 नमस्कार किसान भाईयों आज आपको मध्यप्रदेश की मंडियों में अनाज के क्या भाव रहे। उसके बारे में जानकारी देंगे। आपको जैसे गेहूँ, सोयाबीन, मक्का, जौ, ज्वार, बाजरा, धान, चना, मुंग, उड़द, डॉलर चना आदि के भाव के बारे बताएगें।
यह भी पढ़ें……
• बीपीएल राशन कार्ड घर बैठे ऑनलाइन एवं ऑफलाइन कैसे बनाएं, जानिए पूरी प्रोसेस
• प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के लिए घर बैठे ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन करें, जानिए पूरी जानकारी
इन्दौर अनाज मंडी भाव (MP Today Mandi Bhav-2022)
| अनाज | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| सोयाबीन | 5110 | 6270 | – |
| गेहु | 1826 | 2471 | – |
| डॉलर चना | 4700 | 10700 | – |
| चना देशी | 2095 | 5295 | |
| मूंग | 5700 | 5700 | – |
| तुअर | 7405 | 7405 | – |
नीमच अनाज मंडी भाव (MP Today Mandi Bhav-2022)
| अनाज | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| गेहूँ | 2150 | 2541 | 2350 |
| मक्का | 2265 | 2581 | 2420 |
| उडद | 3900 | 7400 | 5560 |
| सोयाबीन | 3500 | 6313 | 6150 |
| रायडा सरसों | 5500 | 6281 | 6080 |
| मूंगफली | 4300 | 5600 | 4950 |
| मैथी | 4251 | 6001 | 5200 |
| अलसी | 5800 | 6480 | 6280 |
| धनिया | 8000 | 11901 | 10250 |
| अजवाईन | 7000 | 12220 | 10000 |
| इसबगोल | 10000 | 15500 | 14300 |
| अश्वगंधा | 7800 | 32800 | 14000 |
| लहसुन | 2110 | 6500 | 2850 |
| जौ | 2711 | 2951 | 2860 |
| मसूर | 5200 | 6150 | 5851 |
| कलौंजी | 6000 | 13200 | 10500 |
| तुलसी बीज | 9900 | 19650 | 16000 |
| प्याज | 351 | 1200 | 650 |
| चना डालर | 5170 | 10051 | 7500 |
| तिल्ली | 9501 | 11841 | 11000 |
यह भी पढ़ें……
• किसानों के लिए खुशखबरी, ड्रोन खरीदने के लिए मिलेगी 50 प्रतिशत की सब्सिडी, जानिए पूरी प्रोसेस
• प्रधानमंत्री फसल योजना में आवेदन कैसे करें, इस योजना का लाभ लेने के लिए, जानिए पूरी प्रोसेस
जबलपुर अनाज मंडी भाव (MP Today Mandi Bhav-2022)
| अनाज | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल मूल्य |
| तुअर | 6045 | 7800 | 7470 |
| चना | 4250 | 4795 | 4655 |
| उड़द | 6105 | 7700 | 6875 |
| मूंग | 5680 | 6400 | 6135 |
| मसूर | 5790 | 6205 | 5890 |
| मक्का | 2105 | 2105 | 2105 |
| सरसों | 5355 | 5495 | 5395 |
| धान | 1480 | 1545 | 1510 |
| बटला | 3785 | 4650 | 4100 |
| गेहू | 2275 | 2376 | 2315 |
बुरहानपुर अनाज मंडी भाव (MP Today Mandi Bhav-2022)
| अनाज | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
| तुअर | 7491 | 7491 | – |
| चना | 3900 | 3900 | – |
| ज्वार | 1702 | 1702 | – |
| मक्का | 2000 | 2000 | – |
| गेहू | 2280 | 2451 | 2303 |
खातेगांव अनाज मंडी भाव (MP Today Mandi Bhav-2022)
| अनाज | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| तुवर | 4251 | 6400 | 5200 |
| मूंग | 5808 | 6500 | 6200 |
| डॉलर चना | 6500 | 9788 | 7500 |
| चना | 4000 | 4650 | 4500 |
| सोयाबीन | 3211 | 6100 | 5200 |
| गेहू | 1800 | 2210 | 2000 |
यह भी पढ़ें……
• सोयाबीन की इन टॉप किस्मों से होगी बंपर पैदावार, किसान होगा मालामाल
• किसानों को खेत में तारबंदी करने के लिए मिलेगी सब्सिडी, जानिए कैसे करे इस योजना आवेदन
सुसनेर अनाज मंडी भाव (MP Today Mandi Bhav-2022)
| अनाज | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| सोयाबीन | 5425 | 5690 | 5500 |
| गेहू | 2000 | 2260 | 2150 |
नलखेडा अनाज मंडी भाव (MP Today Mandi Bhav-2022)
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| चना | 4200 | 4200 | – |
| धनिया बीज | 9500 | 10700 | – |
| मसूर | 5500 | 6400 | 6253 |
| सरसों | 5901 | 6025 | 6011 |
| सोयाबीन | 3900 | 6270 | 6120 |
| गेहू | 2045 | 2280 | 2119 |
सनावद अनाज मंडी भाव (MP Today Mandi Bhav-2022)
| अनाज | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| सोयाबीन | 4995 | 5860 | 5800 |
| गेहू | 2110 | 2360 | 2313 |
| मूंग | 6200 | 6495 | 6400 |
| चना | 4230 | 6205 | 4465 |
| डॉलर चना | 9000 | 10155 | 9500 |
कालापीपल अनाज मंडी (भाव MP Today Mandi Bhav-2022)
| अनाज | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| चना | 3850 | 4800 | 4200 |
| डॉलर चना | 4500 | 6250 | 5200 |
| लहसन | 550 | 2550 | 850 |
| मसूर | 4500 | 6210 | 5850 |
| सरसों | 4800 | 6200 | 5500 |
| प्याज | 320 | 1320 | 750 |
| सोयाबीन | 4500 | 6210 | 5500 |
| गेहू लोकवन | 1850 | 2110 | 2015 |
| गेहू मिल क्वालिटी | 1800 | 2000 | 1850 |
| गेहू शरबती | 2000 | 2550 | 2120 |
शाजापुर अनाज मंडी भाव (MP Today Mandi Bhav-2022)
| अनाज | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| सोयाबीन | 4305 | 6240 | 6090 |
| गेहू | 2004 | 2351 | 2135 |
| चना विशाल | 3805 | 4555 | – |
| मसूर | 5560 | 5560 | – |
| रायडा | 6000 | 6000 | – |
| मूंग | 4551 | 4551 | – |
| प्याज | 300 | 1200 | 600 |
| लहसन | 450 | 1800 | 900 |
यह भी पढ़ें…….
• ड्रोन से खेती करना हुआ आसान, घण्टों काम होगा अब मिनटों में
• मक्का की खेती करके कमाएं लाखों का मुनाफा, जानिए पूरी जानकारी कृषि विशेषज्ञों से
आष्टा अनाज मंडी भाव (MP Today Mandi Bhav-2022)
| अनाज | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| गेहू सुजाता | 2941 | 2941 | – |
| गेहू लोकवन | 2276 | 2558 | 2328 |
| गेहू पूर्णा | 2300 | 2466 | – |
| गेहू मालवाराज | 2050 | 2100 | 2095 |
| गेहू मिल | 2050 | 2300 | 2201 |
| चना काटा | 3532 | 4580 | 4562 |
| चना मोसमी | 4200 | 4700 | 4553 |
| चना सफ़ेद (डॉलर) | 7510 | 9505 | 7510 |
| चना काटकू | 3500 | 7561 | 6781 |
| सोयाबीन | 4870 | 6370 | 6120 |
| मसूर | 4500 | 6367 | 6252 |
| मक्का | 2100 | 2200 | – |
| प्याज | 100 | 1221 | 800 |
| लहसुन | 200 | 1260 | 700 |
बडनगर अनाज मंडी भाव (MP Today Mandi Bhav-2022)
| अनाज | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| चना | 4671 | 4750 | 4710 |
| मूंग | 5500 | 5500 | – |
| डॉलर चना | 9100 | 9100 | – |
| सोयाबीन | 5562 | 6309 | 6120 |
| गेहू लोकवन | 2121 | 2150 | 2135 |
बदनावर अनाज मंडी भाव MP Today Mandi Bhav-2022
| अनाज | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| सोयाबीन | 4400 | 6300 | 6150 |
| गेहू | 2070 | 2385 | 2325 |
| लहसुन | 500 | 1950 | 800 |
| प्याज | 500 | 1305 | 740 |
खंडवा अनाज मंडी भाव (MP Today Mandi Bhav-2022)
| अनाज | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| सोयाबीन | 5350 | 6197 | 6106 |
| चना | 4000 | 4425 | 4300, |
| मूंग | 5700 | 5700 | – |
यह भी पढ़ें……
खरगोन अनाज मंडी भाव (MP Today Mandi Bhav-2022)
| अनाज | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| गेहू | 2185 | 2374 | 2330 |
| चना | 4400 | 4776 | 4680 |
| मक्का | 2275 | 2300 | 2290 |
| तुअर | 5700 | 6050 | 5875 |
| सोयाबीन | 5000 | 6100 | 6060 |
| मुंग | 5350 | 6150 | 6101 |
| सरसों | 5656 | 5656 | – |
बैतूल अनाज मंडी भाव (MP Today Mandi Bhav-2022)
| अनाज | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| सोयाबीन | 5700 | 6240 | 6180 |
| चना | 4000 | 4311 | 4200 |
| मक्का | 2199 | 2350 | 2250 |
| गेहू | 2140 | 2355 | 2330 |
| सरसों | 5200 | 5350 | 5200 |
| मसूर | 5201 | 5201 | – |
| तुअर | 4000 | 7701 | 6500 |
| गुल्ली | 3400 | 4200 | 4100 |
| मूंग | 5451 | 6001 | 5800 |
| ज्वार | 1500 | 1575 | 1500 |
| बाजरा | 1500 | 1550 | – |
जुड़िये DC News 24 से
ख़बरों के । सबसे पहले पाने के लिए हमारे Facebook Group, WhatsApp Group और Telegram Channel ज्वाइन करें और Youtube Channel को Subscribe करें।
यदि आप DC News 24 संवाददाता बनना चाहते हैं, तो 99939-19399 पर संपर्क करें।



