Madhya Pradesh Election Results-2023 पिछले दो दिन पहले मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित हुवे, जानिए पूरे मध्यप्रदेश में किस पार्टी के उम्मीदवार कहा से जीते, कहां सबसे सबसे ज्यादा वोट से जीत हुई और कहां सबसे कम वोट से जीत हुई
Madhya Pradesh Election Results-2023 मध्यप्रदेश में पिछले दिनों विधानसभा के चुनाव 17 सितम्बर 2023 को मतदान किया गया। जिसका परिणाम 3 दिसम्बर 2023 को घोषित किये गये। विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिये 3 दिसम्बर को हुई मतगणना के अंतिम परिणाम घोषित हो चुके हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनुपम राजन ने बताया कि सभी 230 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिये हुई मतगणना में भारतीय जनता पार्टी के 163 उम्मीदवारों, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 66 उम्मीदवारों एवं भारत आदिवासी पार्टी के 1 उम्मीदवार को विजयी घोषित किया गया है।
यह भी पढ़े…..
मध्यप्रदेश के 230 विधानसभा के जीते हुवे उम्मीदवार की सूची (Madhya Pradesh Election Results-2023)
Madhya Pradesh Election Results-2023 मध्यप्रदेश के 230 विधानसभा के जीते हुवे उम्मीदवार की सूची इस प्रकार है:-
दीक्षित नीरज विनोद | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | 26617 | 20/20 | परिणाम घोषित | |||||
महेश्वर | 183 | राजकुमार मेव | भारतीय जनता पार्टी i | डाँ. विजयलक्ष्मी साधौ | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | 5919 | 18/18 | परिणाम घोषित | |
महिदपुर | 213 | दिनेश जैन बोस | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | बहादुरसिंह चौहान | भारतीय जनता पार्टी i | 290 | 19/19 | परिणाम घोषित | |
मैहर | 65 | श्रीकांत चतुर्वेदी | भारतीय जनता पार्टी i | धर्मेश घई (रोमी) | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | 21394 | 17/17 | परिणाम घोषित | |
मलहरा | 53 | बहिन रामसिया भारती | इंडियन नेशनल काँग्रेस i |
कुँवर प्रद्युम्न सिंह लोधी
|
भारतीय जनता पार्टी i | 21532 | 20/20 | परिणाम घोषित | |
मल्हारगढ़ | 225 | जगदीश देवड़ा | भारतीय जनता पार्टी i | श्यामलाल जोकचंद | निर्दलीय i | 59024 | 21/21 | परिणाम घोषित | |
मनासा | 228 | अनिरूद्ध (माधव) मारू | भारतीय जनता पार्टी i | नरेन्द्र नाहटा | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | 18987 | 18/18 | परिणाम घोषित | |
मनावर | 199 | डॉ. हिरालाल अलावा | इंडियन नेशनल काँग्रेस i |
कन्नौज परमेश्वर (शिवराम गोपाल)
|
भारतीय जनता पार्टी i | 708 | 19/19 | परिणाम घोषित | |
मांधाता | 175 | NARAYAN PATEL | भारतीय जनता पार्टी i |
UTTAM RAJNARAYAN SINGH PURNI
|
इंडियन नेशनल काँग्रेस i | 589 | 18/18 | परिणाम घोषित | |
मण्डला | 107 | सम्पतिया उइके | भारतीय जनता पार्टी i | डॉ. अशोक मर्सकोले | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | 15947 | 20/20 | परिणाम घोषित | |
मंदसौर | 224 | विपीन जैन | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | यशपालसिंह सिसोदिया | भारतीय जनता पार्टी i | 2049 | 20/20 | परिणाम घोषित | |
मनगवाँ | 73 |
इन्जीनियर नरेन्द्र प्रजापति
|
भारतीय जनता पार्टी i | श्रीमती बबिता साकेत | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | 31912 | 21/21 | परिणाम घोषित | |
मानपुर | 90 | मीना सिंह | भारतीय जनता पार्टी i | तिलक राज सिंह | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | 25265 | 23/23 | परिणाम घोषित | |
मऊगंज | 71 | प्रदीप पटेल | भारतीय जनता पार्टी i | सुखेन्द्र सिंह बन्ना | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | 7174 | 18/18 | परिणाम घोषित | |
मेहगांव | 12 | राकेश शुक्ला | भारतीय जनता पार्टी i | राहुल सिंह भदौरिया | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | 22010 | 18/18 | परिणाम घोषित | |
मुरैना | 6 | दिनेश गुर्जर | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | रघुराज सिंह कंषाना | भारतीय जनता पार्टी i | 19871 | 18/18 | परिणाम घोषित | |
मुलताई | 129 | चंन्द्रशेखर देशमुख | भारतीय जनता पार्टी i | सुखदेव पान्से | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | 14842 | 15/15 | परिणाम घोषित | |
मुंगावली | 34 | बृजेन्द्र सिंह यादव | भारतीय जनता पार्टी i | राव यादवेन्द्र सिंह | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | 5422 | 21/21 | परिणाम घोषित | |
मुड़वारा | 93 | संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल | भारतीय जनता पार्टी i | मिथलेश जैन, एडवोकेट | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | 24903 | 21/21 | परिणाम घोषित | |
नागदा-खाचरोद | 212 |
DR. TEJBAHADUR SINGH CHAUHAN
|
भारतीय जनता पार्टी i | DILIP SINGH GURJAR | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | 15927 | 20/20 | परिणाम घोषित | |
नागौद | 64 | नागेन्द्र सिंह | भारतीय जनता पार्टी i | यादवेन्द्र सिंह | बहुजन समाज पार्टी i | 17369 | 20/20 | परिणाम घोषित | |
नरेला | 151 | विश्वास सारंग | भारतीय जनता पार्टी i | मनोज शुक्ला | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | 24569 | 16/16 | परिणाम घोषित | |
नरसिंहगढ़ | 160 | मोहन शर्मा | भारतीय जनता पार्टी i | गिरीश भंडारी | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | 31915 | 20/20 | परिणाम घोषित | |
नरसिंहपुर | 119 | प्रहलाद सिंह पटैल | भारतीय जनता पार्टी i | लाखन सिंह पटैल | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | 31310 | 19/19 | परिणाम घोषित | |
नरयावली | 40 | इंजी. प्रदीप लारिया | भारतीय जनता पार्टी i |
एडव्होकेट सुरेन्द्र चौधरी
|
इंडियन नेशनल काँग्रेस i | 14412 | 20/20 | परिणाम घोषित | |
नीमच | 229 | दिलीप सिंह परिहार | भारतीय जनता पार्टी i | उमरावसिंह गुर्जर | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | 26283 | 20/20 | परिणाम घोषित | |
नेपानगर | 179 | मंजु राजेन्द्र दादु | भारतीय जनता पार्टी i | गेन्दूबाई | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | 44805 | 22/22 | परिणाम घोषित | |
निवाड़ी | 46 | अनिल जैन | भारतीय जनता पार्टी i | अमित राय जिजौरा | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | 17157 | 14/14 | परिणाम घोषित | |
निवास | 106 | चैनसिंह वरकड़े | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | फग्गनसिंह कुलस्ते | भारतीय जनता पार्टी i | 9723 | 19/19 | परिणाम घोषित | |
पनागर | 101 |
सुशील कुमार तिवारी (इन्दु भैया)
|
भारतीय जनता पार्टी i | राजेश पटेल | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | 40541 | 18/18 | परिणाम घोषित | |
पंधाना | 178 | छाया मोरे | भारतीय जनता पार्टी i | रूपाली नंदू बारे | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | 28816 | 22/22 | परिणाम घोषित | |
पांढुर्ना | 128 | निलेश पुसाराम उईके | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | प्रकाश भाऊ उईके | भारतीय जनता पार्टी i | 10457 | 19/19 | परिणाम घोषित | |
पन्ना | 60 | ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह | भारतीय जनता पार्टी i | भरत मिलन पाण्डेय | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | 17910 | 21/21 | परिणाम घोषित | |
पानसेमल | 189 | श्याम बरडे | भारतीय जनता पार्टी i | चंद्रभागा किराडे (बुआजी) | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | 13442 | 16/16 | परिणाम घोषित | |
परासिया | 127 | सोहनलाल बाल्मीक | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | ज्योति डेहरिया | भारतीय जनता पार्टी i | 2168 | 18/18 | परिणाम घोषित | |
परसवाड़ा | 110 | मधु भाऊ भगत | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | कावरे रामकिशोर (नानो) | भारतीय जनता पार्टी i | 25948 | 19/19 | परिणाम घोषित | |
पाटन | 95 | अजय विश्नोई | भारतीय जनता पार्टी i | नीलेश अवस्थी | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | 30255 | 17/17 | परिणाम घोषित | |
पथरिया | 54 | लखन पटैल | भारतीय जनता पार्टी i | राव ब्रजेन्द्र सिंह | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | 18159 | 21/21 | परिणाम घोषित | |
पवई | 58 | प्रहलाद लोधी | भारतीय जनता पार्टी i | पं. मुकेश नायक | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | 22043 | 24/24 | परिणाम घोषित | |
पेटलावाद | 195 | निर्मला दिलीपसिंह भूरिया | भारतीय जनता पार्टी i | वालसिंह मैड़ा | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | 5647 | 23/23 | परिणाम घोषित | |
पिछोर | 26 | प्रीतम लोधी | भारतीय जनता पार्टी i | अरविन्द सिंह लोधी | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | 21882 | 19/19 | परिणाम घोषित | |
पिपरिया | 139 | ठाकुरदास नागवंशी | भारतीय जनता पार्टी i | वीरेन्द्र बेलवंशी | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | 30523 | 20/20 | परिणाम घोषित | |
पोहरी | 24 | कैलाश कुशवाह | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | सुरेश धाकड़ राँठखेड़ा | भारतीय जनता पार्टी i | 49481 | 19/19 | परिणाम घोषित | |
पृथ्वीपुर | 45 |
नितेन्द्र बृजेन्द्र सिंह राठौर
|
इंडियन नेशनल काँग्रेस i | डॉ. शिशुपाल यादव | भारतीय जनता पार्टी i | 1831 | 14/14 | परिणाम घोषित | |
पुष्पराजगढ़ | 88 | फुन्देलाल सिंह मार्को | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | हीरा सिंंह श्याम | भारतीय जनता पार्टी i | 4486 | 20/20 | परिणाम घोषित | |
राधोगढ़ | 31 | जयवर्द्धन सिंह | इंडियन नेशनल काँग्रेस i |
हीरेन्द्र सिंह बंटी पीलाघाटा
|
भारतीय जनता पार्टी i | 4505 | 20/20 | परिणाम घोषित | |
रैगाँव | 62 | प्रतिमा बागरी | भारतीय जनता पार्टी i | कल्पना वर्मा | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | 36060 | 19/19 | परिणाम घोषित | |
राजगढ़ | 162 | अमर सिंह यादव | भारतीय जनता पार्टी i | बापूसिहं तंवर | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | 22539 | 20/20 | परिणाम घोषित | |
राजनगर | 50 | अरविन्द पटैरिया | भारतीय जनता पार्टी i | विक्रम सिंह (नाती राजा) | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | 5867 | 18/18 | परिणाम घोषित | |
राजपुर | 188 | बाला बच्चन | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | अंतर देवीसिंह पटेल | भारतीय जनता पार्टी i | 890 | 17/17 | परिणाम घोषित | |
रामपुर वघेलान | 67 | विक्रम सिंह (विक्की) | भारतीय जनता पार्टी i | राम शंकर पयासी | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | 22581 | 18/18 | परिणाम घोषित | |
रतलाम सिटी | 220 | चेतन्य काश्यप “भैयाजी” | भारतीय जनता पार्टी i | पारस दादा | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | 60708 | 19/19 | परिणाम घोषित | |
रतलाम ग्रामीण | 219 | मथुरालाल डामर | भारतीय जनता पार्टी i | लक्ष्मण सिंह डिंडोर | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | 34324 | 18/18 | परिणाम घोषित | |
राऊ | 210 | मधु वर्मा | भारतीय जनता पार्टी i | जितू पटवारी | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | 35522 | 23/23 | परिणाम घोषित | |
रहली | 39 | गोपाल भार्गव | भारतीय जनता पार्टी i | इंजी. ज्योति पटेल | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | 72800 | 22/22 | परिणाम घोषित | |
रीवा | 74 | राजेन्द्र शुक्ल | भारतीय जनता पार्टी i | इंंजी. राजेन्द्र शर्मा | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | 21339 | 18/18 | परिणाम घोषित | |
सबलगढ़ | 3 | श्रीमती सरला विजेद्र रावत | भारतीय जनता पार्टी i | बैजनाथ कुशवाह | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | 9805 | 19/19 | परिणाम घोषित | |
सागर | 41 | शैलेन्द्र कुमार जैन | भारतीय जनता पार्टी i | श्रीमति निधि सुनील जैन | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | 15021 | 18/18 | परिणाम घोषित | |
सैलाना | 221 | कमलेश्वर डोडियार | भारत आदिवासी पार्टी i |
हर्ष विजय गेहलोत “गुड्डू”
|
इंडियन नेशनल काँग्रेस i | 4618 | 19/19 | परिणाम घोषित | |
सांची | 142 | डॉ. प्रभुराम चौधरी | भारतीय जनता पार्टी i | डॉ. जी. सी. गौतम | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | 44273 | 19/19 | परिणाम घोषित | |
सांवेर | 211 | तुलसीराम सिलावट | भारतीय जनता पार्टी i | रीना बौरासी दीदी | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | 68854 | 20/20 | परिणाम घोषित | |
सारंगपुर | 164 | गौतम टेटवाल | भारतीय जनता पार्टी i | कला-महेश मालवीय | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | 23054 | 18/18 | परिणाम घोषित | |
सरदारपुर | 196 | प्रताप ग़्रेवाल | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | ‘‘ वेलसिंह भूरिया ‘‘ | भारतीय जनता पार्टी i | 4128 | 21/21 | परिणाम घोषित | |
सतना | 63 |
डब्बू सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा
|
इंडियन नेशनल काँग्रेस i | गणेश सिंह | भारतीय जनता पार्टी i | 4041 | 20/20 | परिणाम घोषित | |
सौंसर | 125 | विजय रेवनाथ चोरे | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | नानाभाऊ मोहोड़ | भारतीय जनता पार्टी i | 11542 | 18/18 | परिणाम घोषित | |
सीहोर | 159 | सुदेश राय | भारतीय जनता पार्टी i | शशांक रमेश सक्सेना | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | 37851 | 19/19 | परिणाम घोषित | |
सेमरिया | 69 | अभय मिश्रा | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | के. पी. त्रिपाठी | भारतीय जनता पार्टी i | 637 | 19/19 | परिणाम घोषित | |
सेंधवा | 187 | मोन्टू सोलंकी | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | अंतरसिंह आर्य | भारतीय जनता पार्टी i | 1677 | 15/15 | परिणाम घोषित | |
सिवनी | 115 | दिनेश राय मुनमुन | भारतीय जनता पार्टी i | आनंद पंजवानी | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | 18418 | 17/17 | परिणाम घोषित | |
सिवनी-मालवा | 136 | प्रेमशंकर कुंजी लाल वर्मा | भारतीय जनता पार्टी i | अजय बलराम सिंह पटेल | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | 36014 | 21/21 | परिणाम घोषित | |
सेवड़ा | 20 | प्रदीप अग्रवाल | भारतीय जनता पार्टी i | घनश्याम सिंह | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | 2558 | 12/12 | परिणाम घोषित | |
शहपुरा | 103 | ओमप्रकाश धुर्वे | भारतीय जनता पार्टी i | भूपेन्द्र मरावी (बबलू) | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | 5617 | 26/26 | परिणाम घोषित | |
शाजापुर | 167 | अरूण भीमावद | भारतीय जनता पार्टी i | कराड़ा हुकुमसिंह | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | 28 | 20/20 | परिणाम घोषित | |
शमशाबाद | 148 | सूर्य प्रकाश मीणा | भारतीय जनता पार्टी i |
सिन्धु विक्रम सिंह (भँवर बना)
|
इंडियन नेशनल काँग्रेस i | 19264 | 18/18 | परिणाम घोषित | |
श्योपुर | 1 | बाबू जण्डेल | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | दुर्गालाल विजय (वकील.सा.) | भारतीय जनता पार्टी i | 11130 | 24/24 | परिणाम घोषित | |
शिवपुरी | 25 |
देवेन्द्र कुमार जैन, ‘पत्ते वाले’
|
भारतीय जनता पार्टी i | के. पी. सिंह ‘कक्का जू’ | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | 43030 | 19/19 | परिणाम घोषित | |
शुजालपुर | 168 | इन्दरसिंह परमार | भारतीय जनता पार्टी i | रामवीर सिंह सिकरवार | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | 13660 | 19/19 | परिणाम घोषित | |
सीधी | 77 | रीती पाठक | भारतीय जनता पार्टी i | ज्ञान सिंह | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | 35418 | 20/20 | परिणाम घोषित | |
सिहावल | 78 | विश्वामित्र पाठक | भारतीय जनता पार्टी i | कमलेश्वर इंद्रजीत कुमार | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | 16478 | 20/20 | परिणाम घोषित | |
सिहोरा | 102 | संतोष वरकडे़ | भारतीय जनता पार्टी i | एकता ठाकुर | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | 42772 | 18/18 | परिणाम घोषित | |
सिलवानी | 143 | देवेन्द्र पटेल | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | रामपाल सिंह | भारतीय जनता पार्टी i | 11454 | 20/20 | परिणाम घोषित | |
सिंगरौली | 80 | राम निवास शाह | भारतीय जनता पार्टी i | रेनू शाह | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | 37977 | 20/20 | परिणाम घोषित | |
सिरमौर | 68 | दिव्यराज सिंह | भारतीय जनता पार्टी i | वी. डी. पाण्डेय | बहुजन समाज पार्टी i | 13790 | 18/18 | परिणाम घोषित | |
सिरोंज | 147 | उमाकांत शर्मा | भारतीय जनता पार्टी i | गगनेन्द्र सिंह रघुवंशी | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | 27682 | 19/19 | परिणाम घोषित | |
सोहागपुर | 138 | विजयपाल सिंह | भारतीय जनता पार्टी i | पुष्पराज सिंह | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | 1762 | 20/20 | परिणाम घोषित | |
सोनकच्छ | 170 | डाँ. राजेश सोनकर | भारतीय जनता पार्टी i | सज्जन सिंह वर्मा | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | 25437 | 21/21 | परिणाम घोषित | |
सुमावली | 5 | एदल सिंह कंषाना | भारतीय जनता पार्टी i | कुलदीप सिंह सिकरवार | बहुजन समाज पार्टी i | 16008 | 22/22 | परिणाम घोषित | |
सुरखी | 37 | गोविन्द सिंह राजपूत | भारतीय जनता पार्टी i | नीरज शर्मा | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | 2178 | 21/21 | परिणाम घोषित | |
सुसनेर | 165 | भैरों सिंह ” बापू “ | इंडियन नेशनल काँग्रेस i |
विक्रम सिंह राणा ‘‘ गुड्डू भय्या ‘‘
|
भारतीय जनता पार्टी i | 12645 | 22/22 | परिणाम घोषित | |
सुवासरा | 226 | डंग हरदीपसिंह | भारतीय जनता पार्टी i | राकेश पाटीदार | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | 22669 | 22/22 | परिणाम घोषित | |
तराना | 214 | महेश परमार | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | ताराचन्द गोयल | भारतीय जनता पार्टी i | 2183 | 17/17 | परिणाम घोषित | |
तेंदूखेड़ा | 120 |
विश्वनाथ सिंह ” मुलाम भैया “
|
भारतीय जनता पार्टी i | संजय शर्मा “संजू भैया” | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | 12347 | 16/16 | परिणाम घोषित | |
त्यौंथर | 70 | सिद्धार्थ तिवारी ”राज” | भारतीय जनता पार्टी i | रमाशंकर सिंह | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | 4746 | 17/17 | परिणाम घोषित | |
थांदला | 194 | वीरसिंह भूरिया | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | कलसिंह भाबर | भारतीय जनता पार्टी i | 1340 | 22/22 | परिणाम घोषित | |
टीकमगढ़ | 43 |
यादवेन्द्र सिंह (जग्गू भैया)
|
इंडियन नेशनल काँग्रेस i | राकेश गिरि | भारतीय जनता पार्टी i | 9118 | 19/19 | परिणाम घोषित | |
टिमरनी | 134 | अभिजीत शाह (अंकित बाबा) | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | संजय शाह “मकड़ाई” | भारतीय जनता पार्टी i | 950 | 18/18 | परिणाम घोषित | |
उदयपुरा | 140 | नरेन्द्र शिवाजी पटेल | भारतीय जनता पार्टी i | देवेन्द्र सिंह पटेल | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | 42823 | 19/19 | परिणाम घोषित | |
उज्जैन दक्षिण | 217 | डॉ. मोहन यादव | भारतीय जनता पार्टी i | चेतन प्रेमनारायण यादव | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | 12941 | 21/21 | परिणाम घोषित | |
उज्जैन उत्तर | 216 | अनिल जैन कालूहेड़ा | भारतीय जनता पार्टी i |
श्रीमती माया राजेश त्रिवेदी
|
इंडियन नेशनल काँग्रेस i | 27513 | 19/19 | परिणाम घोषित | |
विदिशा | 144 | मुकेश टंडन | भारतीय जनता पार्टी i | शशांक श्रीकृष्ण भार्गव | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | 26810 | 20/20 | परिणाम घोषित | |
विजयपुर | 2 | रामनिवास रावत | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | बाबूलाल मेवरा | भारतीय जनता पार्टी i | 18059 | 24/24 | परिणाम घोषित | |
विजयराघवगढ़ | 92 | संजय सत्येन्द्र पाठक | भारतीय जनता पार्टी i | नीरज दादा | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | 24346 | 20/20 | परिणाम घोषित | |
वारासिवनी | 112 | विवेक विक्की पटेल | इंडियन नेशनल काँग्रेस i |
प्रदीप अमृतलाल जायसवाल (गुड्डा)
|
भारतीय जनता पार्टी i |
यह भी पढ़े…..
• हर गाँव में बैंकिंग सुविधा होगी वर्ष 2024 तक- केन्द्रीय गृहमंत्री शाह
मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा वोटों की जीत (Madhya Pradesh Election Results-2023)
Madhya Pradesh Election Results-2023 मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में इन्दौर में सबसे बड़ी जीत हासिल करने का गौरव भाजपा के उम्मीदवार रमेश मेंदोला को मिला। यह ऐतिहासिक जीत इन्दौर के रमेश मेंदोला इन्दौर विधानसभा क्रमांक- 2 विधानसभा सीट से विजयी रहे। उनकी जीत का अंंतर एक लाख सात हजार सेतालिस (1,07,047) वोटो की रही। रमेश मेंदोला ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस उम्मीदवार चिंटू चौकसे को पराजित किया। दूसरी सबसे बड़ी जीत भाजपा की कृष्णा गौर की रही। कृष्णा भोपाल की गोविंदपुरा से मैदान में थीं, उन्होंने कांग्रेस के रवींद्र साहू को एक लाख छह हजार छ सौ अड़सठ मतों से हराया।
Madhya Pradesh Election Results-2023 तीसरी बड़ी जीत सीएम शिवराज सिंह चौहान की रही। शिवराज ने सीहोर जिले की बुधनी से चुनाव लड़ा और कांग्रेस के विक्रम मस्ताल को एक लाख चार हजार नौ सौ चौहत्तर वोटों से हराया। चौथी बड़ी जीत भी भाजपा की ही रही। भोपाल की हुजूर विधानसभा से मैदान में रहे रामेश्वर शर्मा 97910 मतों से जीते हैं। उन्होंने कांग्रेस के नरेश ज्ञानचंदानी को हराया है। पांचवी बड़ी जीत नौंवी बार विधायक बने गोपाल भार्गव की रही। उन्होंने सागर जिले की रहली से चुनाव लड़ा और कांग्रेस की ज्योति पटेल को 72800 वोटों से हराया।
मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव में सबसे कम वोटों की जीत (Madhya Pradesh Election Results-2023)
Madhya Pradesh Election Results-2023 जहां कुछ प्रत्याशी लाखों वोटों से जीते तो कुछ ऐसे रहे जो चंद वोटों से जीते या यूं कहें नजदीकी मुकाबले में विधायक चुने गए। प्रदेश की सबसे छोटी जीत भाजपा के शाजापुर प्रत्याशी अरुण भीमावत की रही। उन्होंने कांग्रेस के हुकुमसिंह कराड़ा को 28 वोटों से हराया। दूसरी नजदीकी जीत भी भाजपा की रही। वारासिवनी से भाजपा के प्रदीप जायसवाल ने कांग्रेस के विवेक पटेल को 46 मतों से हराया है। उन्होंने रीकाउंटिंग में जीत हासिल की है। प्रदेश की तीसरी सबसे कम अंतर वाली जीत कांग्रेस के दिनेश जैन बॉस की रही। उन्होंने महिदपुर से चुनाव लड़ा और भाजपा के बहादुर सिंह चौहान को 290 मतों से हराया। चौथी सबसे छोटी जीत धरमपुरी के कालूसिंह ठाकुर की रही। उन्होंने कांग्रेस के पांचीलाल मेड़ा को 356 वोटों से हराया। पांचवीं सबसे कम अंतर वाली जीत बैहर के संजय उइके की रही। संजय ने भाजपा के भगत सिंह नेताम को 551 वोटों से हराया।